UPC: 812410033932
AdvantEDGE Paintable Cover Plate for Bull Bars with LEDs #2055193
Loading Price....
- Only compatible with AdvantEDGE bull bars with LEDs
- Raw finish can be painted for easy customization
- Stamped octagonal grid design for a distinct look
- Aluminum construction to be strong, lightweight and rust-free
Notes:
- Includes one cover plate and necessary mounting hardware
Guides & Install Sheets
PRODUCT SPECIFICATIONS
- Shipping Weight2.700
- MaterialAluminum
- WarrantyLimited Lifetime Warranty (Five-Year Finish, One-Year Parts)
- FinishRAW
- HUB_USAD25
- Part Type*

The AdvantEDGE™ bull bar boasts an all-aluminum construction and an aggressive look to complement the style of today's trucks. It is made with eight-sided, extruded aluminum tubing to be strong, lightweight and rust-free, and it features a tough powder coat finish in your choice of carbide black or chrome for maximum corrosion resistance.
This raw aluminum cover plate is designed to replace the powder-coated AdvantEDGE™ bull bar cover plate and allow for ultimate customization. It can be painted any color to complement the look of your vehicle, and it comes with mounting hardware for easy installation. This cover plate is intended to fit AdvantEDGE™ bull bars with integrated, flush-mount LEDs.
271 COMPATIBLE VEHICLES
YEAR | MAKE | MODEL | STYLE |
---|---|---|---|
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL |
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL |
2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL |
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL |
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL |
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL |
2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL |
2009 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
2010 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
2009 | Dodge | Ram 2500 | ALL |
2010 | Dodge | Ram 2500 | ALL |
2009 | Dodge | Ram 3500 | ALL |
2010 | Dodge | Ram 3500 | ALL |
2004 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2005 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2006 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2007 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2008 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2009 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2010 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2011 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2012 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2013 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2014 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2015 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2016 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2017 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2018 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2019 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2020 | Ford | F-150 | Excluding Raptor |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2011 | Ford | F-350 Super Duty | ALL |
2012 | Ford | F-350 Super Duty | ALL |
2013 | Ford | F-350 Super Duty | ALL |
2014 | Ford | F-350 Super Duty | ALL |
2015 | Ford | F-350 Super Duty | ALL |
2016 | Ford | F-350 Super Duty | ALL |
2011 | Ford | F-450 Super Duty | ALL |
2012 | Ford | F-450 Super Duty | ALL |
2013 | Ford | F-450 Super Duty | ALL |
2014 | Ford | F-450 Super Duty | ALL |
2015 | Ford | F-450 Super Duty | ALL |
2016 | Ford | F-450 Super Duty | ALL |
2011 | Ford | F-550 Super Duty | ALL |
2012 | Ford | F-550 Super Duty | ALL |
2013 | Ford | F-550 Super Duty | ALL |
2014 | Ford | F-550 Super Duty | ALL |
2015 | Ford | F-550 Super Duty | ALL |
2016 | Ford | F-550 Super Duty | ALL |
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | ALL |
2007 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2008 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2009 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2010 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2011 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2012 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2013 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2014 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2015 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2016 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2017 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2018 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2009 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL |
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL |
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL |
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL |
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL |
2019 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL |
2009 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL |
2010 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL |
2014 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL |
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL |
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL |
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL |
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL |
2019 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL |
2019 | Ram | 1500 Classic | Excluding Warlock |
2020 | Ram | 1500 Classic | Excluding Warlock |
2021 | Ram | 1500 Classic | Excluding Warlock |
2022 | Ram | 1500 Classic | Excluding Warlock |
2012 | Ram | 1500 | Excluding Rebel |
2013 | Ram | 1500 | Excluding Rebel |
2014 | Ram | 1500 | Excluding Rebel |
2015 | Ram | 1500 | Excluding Rebel |
2016 | Ram | 1500 | Excluding Rebel |
2017 | Ram | 1500 | Excluding Rebel |
2018 | Ram | 1500 | Excluding Rebel |
2011 | Ram | 2500 | ALL |
2012 | Ram | 2500 | ALL |
2013 | Ram | 2500 | ALL |
2014 | Ram | 2500 | ALL |
2015 | Ram | 2500 | ALL |
2016 | Ram | 2500 | ALL |
2017 | Ram | 2500 | ALL |
2018 | Ram | 2500 | All |
2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2018 | Ram | 2500 | Laramie |
2018 | Ram | 2500 | Limited |
2018 | Ram | 2500 | Power Wagon |
2018 | Ram | 2500 | SLT |
2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
2011 | Ram | 3500 | ALL |
2012 | Ram | 3500 | ALL |
2013 | Ram | 3500 | ALL |
2014 | Ram | 3500 | ALL |
2015 | Ram | 3500 | ALL |
2016 | Ram | 3500 | ALL |
2017 | Ram | 3500 | ALL |
2018 | Ram | 3500 | All |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2018 | Ram | 3500 | Laramie |
2018 | Ram | 3500 | Limited |
2018 | Ram | 3500 | SLT |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
2007 | Toyota | Tundra | ALL |
2008 | Toyota | Tundra | ALL |
2009 | Toyota | Tundra | ALL |
2010 | Toyota | Tundra | ALL |
2011 | Toyota | Tundra | ALL |
2012 | Toyota | Tundra | ALL |
2013 | Toyota | Tundra | ALL |
2014 | Toyota | Tundra | ALL |
2015 | Toyota | Tundra | ALL |
2016 | Toyota | Tundra | ALL |
2017 | Toyota | Tundra | ALL |
2018 | Toyota | Tundra | ALL |
2019 | Toyota | Tundra | ALL |
2020 | Toyota | Tundra | All |
2021 | Toyota | Tundra | All |
2011 | Ram | 1500 | Excluding Rebel |
2018 | Ram | 3500 | 4WD |
2018 | Ram | 3500 | 4WD, excluding LED taillights |
2018 | Ram | 3500 | 4WD, With LED Taillights |
2018 | Ram | 3500 | 6' bed |
2018 | Ram | 3500 | 6' Bed, Without Factory Receiver |
2018 | Ram | 3500 | 6.5' bed with 5th wheel prep package |
2018 | Ram | 3500 | 8' bed with 5th wheel prep package |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn, 4WD |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Crew Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Crew Cab Pickup, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Excluding Ram Box, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Extended Crew Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Extended Crew Cab Pickup, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | Cab & Chassis |
2018 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup, excluding RamBox |
2018 | Ram | 3500 | Excluding 5th wheel prep package |
2018 | Ram | 3500 | Excluding Cab & Chassis or Ram Box |
2018 | Ram | 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2018 | Ram | 3500 | Excluding factory receiver or cab & chassis |
2018 | Ram | 3500 | Excluding Ram Box |
2018 | Ram | 3500 | Excluding Tradesman |
2018 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup, excluding 3-link front suspension |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, 4WD |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, 8' Bed, Excluding Factory Receiver |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, Crew Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, Crew Cab Pickup, Excluding Ram Box, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, Crew Cab Pickup, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, Crew Cab Pickup, Without RamBox |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, Excluding Factory Receiver |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, Excluding Ram Box |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, Excluding Ram Box, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, Extended Crew Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, Extended Crew Cab Pickup, 6.5' Bed |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, Extended Crew Cab Pickup, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, 4WD |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, 8' Bed, Excluding Factory Receiver |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, Cab & Chassis |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, Cab & Chassis, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, Crew Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, Crew Cab Pickup, Excluding Ram Box, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, Crew Cab Pickup, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, Crew Cab Pickup, Without RamBox |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, Excluding Factory Receiver |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, Excluding Ram Box |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, Excluding Ram Box, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, Extended Crew Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, Extended Crew Cab Pickup, 6.5' Bed |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, Extended Crew Cab Pickup, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | Laramie, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | Limited, 4WD |
2018 | Ram | 3500 | Limited, Crew Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | Limited, Crew Cab Pickup, Excluding Ram Box, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | Limited, Crew Cab Pickup, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | Limited, Crew Cab Pickup, Without RamBox |
2018 | Ram | 3500 | Limited, Excluding Factory Receiver |
2018 | Ram | 3500 | Limited, Excluding Ram Box |
2018 | Ram | 3500 | Limited, Excluding Ram Box, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | Limited, Extended Crew Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | Limited, Extended Crew Cab Pickup, 6.5' Bed |
2018 | Ram | 3500 | Limited, Extended Crew Cab Pickup, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | Limited, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | SLT, 4WD |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Cab & Chassis |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Cab & Chassis, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Crew Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Crew Cab Pickup, Excluding Ram Box, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Crew Cab Pickup, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Crew Cab Pickup, Without RamBox |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Excluding Factory Receiver |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Excluding Ram Box |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Excluding Ram Box, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Extended Crew Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Extended Crew Cab Pickup, 6.5' Bed |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Extended Crew Cab Pickup, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Standard Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | SLT, Standard Cab Pickup, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | Standard Cab |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman, 4WD |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman, Cab & Chassis |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman, Cab & Chassis, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman, Crew Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman, Crew Cab Pickup, Excluding Ram Box, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman, Crew Cab Pickup, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman, Crew Cab Pickup, Without RamBox |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman, Excluding Factory Receiver |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman, Excluding Ram Box |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman, Excluding Ram Box, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman, Headache Rack May Interfere with 3rd Brake Light Cargo Camera |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman, Standard Cab Pickup |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman, Standard Cab Pickup, Will Not Work with OEM ITBC |
2018 | Ram | 3500 | With 5th wheel prep package |
2018 | Ram | 3500 | Without factory integrated brake control (ITBC) |
2018 | Ram | 3500 | Without LED taillights |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | All |
2018 | Ram | 3500 | With LED Taillights |
Write Your Own Review